歡迎您來到寧波允泰供應鏈管理有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-04
CPJ-3020DZ電動升降臺投影儀 采用步進電機驅動,電動調(diào)焦,同時在Z軸增加了計數(shù)光柵,可對階梯零件進行測量,大大的提高了測量效率。
CPJ-3020DZ電動升降臺投影儀
特點:
CPJ-3000DZ系列數(shù)字式測量投影儀Z軸采用步進電機驅動,電動調(diào)焦,同時在Z軸增加了計數(shù)光柵,可對階梯零件進行測量,大大的提高了測量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影儀投影物鏡放大倍率齊全,可配5X物鏡,物方視場為60mm客戶可根據(jù)不同的測量對象選配不同的鏡頭。
CPJ-3020DZ電動升降臺投影儀
技術參數(shù):
型號 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X軸坐標行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
Y軸坐標行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) | X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/25 (L為被測物體長度,單位:mm) | |||||
Z軸運動速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3檔可調(diào)) | |||||
Z軸坐標行程 (mm) | 100 | |||||
儀器重量 (kg) | 150 | |||||
外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |