歡迎您來(lái)到寧波允泰供應(yīng)鏈管理有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-06-04
金相顯微鏡 用以鑒別和分析各種金屬和合金的組織結(jié)構(gòu),對(duì)熱處理后的材料作一般金相組織的研究工作。成像清晰,視野寬廣,整體設(shè)計(jì)符合人機(jī)工程學(xué),適合長(zhǎng)期使用和操作。
金相顯微鏡
產(chǎn)品介紹
倒置金相顯微鏡成像清晰,操作靈活,性價(jià)比高。主要用于鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,或用于觀察材料表面的某些特性,如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻性等。廣泛應(yīng)用在工廠、實(shí)驗(yàn)室和教學(xué)及科學(xué)領(lǐng)域。 總放大倍數(shù):100X-1250X
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15、 |
2 | 分劃目鏡 | WF10X/ф18,0.1mm刻度十字分劃板,可調(diào)焦 |
3 | 平場(chǎng)消色差物鏡: | 10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
4 | 總放大倍數(shù) | 100X-1250X |
5 | 三目觀察頭: | 鉸鏈?zhǔn)?30°傾斜 |
6 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔 |
7 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 25mm微動(dòng)格值:2um 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦 |
8 | 載物臺(tái): | 雙層機(jī)械式 尺寸180x150mm |
9 | 載物臺(tái)移動(dòng)范圍: | 移動(dòng)范圍 15X15mm ф10/20mm載物片各一片 游標(biāo)格值0.1mm |
10 | 光瞳距離: | 55-75mm |
11 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
12 | 照明: | 亮度可調(diào) 帶可變光欄 鹵鎢燈泡 6V20W |
13 | 儀器重量 | 凈重8.5kg 毛重10.0kg |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸20X56X35(cm) 包裝尺寸29X43X59(cm) |
儀器成套件
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡機(jī)架 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 平場(chǎng)消色差物鏡 | 10X、20X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X、12.5X | 對(duì) | 各1 |
5 | 載物臺(tái)壓簧 | 件 | 1 | |
6 | 載物片 | ф10 / 20(mm) | 片 | 各1 |
7 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃、磨砂 | 片 | 各1 |
8 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | 備用鹵鎢燈、保險(xiǎn)絲 | 6V/20W | 只 | 各1 |
10 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 產(chǎn)品說(shuō)明書 | 本 | 1 | |
13 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
14 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
15 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
選購(gòu)件技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 攝像頭 | ①JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬(wàn)、200萬(wàn)、320萬(wàn)、500萬(wàn)像素 | ||
③數(shù)碼相機(jī)+基本測(cè)量管理軟件 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①定量金相分析軟件 |
②礦相分析軟件 | ||
③金相分析軟件 | ||
④基本測(cè)量管理軟件 |